Weather Servicee in Lake Charles issued this statement this morning. Yes more storms are expected and now the Forecast Models used are hinting the next weather system may be slower to exit. This means heavy rain chancees could remain till at least Saturday early.
…OCTOBER 2009 IS NOW ONE OF THE WETTEST OCTOBERS ON RECORD…
AS OF MONDAY OCTOBER 26…MONTHLY RAINFALL TOTALS FOR SOUTHEAST
TEXAS AND SOUTHWEST LOUISIANA NOW RANGE FROM 9 TO 13 INCHES. THIS
ALREADY MAKES OCTOBER 2009 ONE OF THE TOP 10 WETTEST OCTOBERS FOR
MOST OF SOUTHEAST TEXAS AND SOUTHWEST LOUISIANA…AND IN THE TOP
12 FOR ALEXANDRIA. LISTED BELOW ARE THE TOP 10 WETTEST OCTOBERS
ACROSS THE AREA.
LAKE CHARLES
————————-
1. OCTOBER 2002 – 21.44″
2. OCTOBER 1970 – 17.28″
3. OCTOBER 1985 – 12.75″
4. OCTOBER 2009 – 12.58″
5. OCTOBER 1984 – 12.22″
6. OCTOBER 1949 – 11.15″
7. OCTOBER 2006 – 10.92″
8. OCTOBER 1919 – 10.30″
9. OCTOBER 1925 – 10.23″
10. OCTOBER 1996 - 9.57″
LAFAYETTE
————————-
1. OCTOBER 2002 – 18.27″
2. OCTOBER 1985 – 15.65″
3. OCTOBER 1949 – 13.70″
4. OCTOBER 1984 – 12.79″
5. OCTOBER 1925 – 12.16″
6. OCTOBER 1918 – 12.02″
7. OCTOBER 1964 – 10.57″
8. OCTOBER 1996 – 10.32″
9. OCTOBER 1932 – 10.16″
10. OCTOBER 2009 - 9.76″
NEW IBERIA
————————-
1. OCTOBER 1984 – 21.35″
2. OCTOBER 1985 – 11.21″
3. OCTOBER 2004 – 10.88″
4. OCTOBER 2009 - 9.95″
5. OCTOBER 1964 - 9.31″
6. OCTOBER 2002 - 9.23″
7. OCTOBER 1993 - 9.15″
8. OCTOBER 1996 - 8.88″
9. OCTOBER 1970 - 7.31″
10. OCTOBER 1949 - 7.08″
WITH MORE HEAVY RAINFALL EXPECTED FROM WEDNESDAY EVENING THROUGH
FRIDAY…THE FINAL OCTOBER 2009 RAINFALL TOTALS ARE EXPECTED TO
BE MUCH HIGHER.
Glad we have Rob looking out for us!!!
T-Boy
29 Oct 09 at 8:30 pm edit_comment_link(__('Edit', 'sandbox'), ' ', ''); ?>